RIDES & EVENTS
LET IT BE KNOWN THAT: Some leaders require you to sign up for their ride. New or prospective Loiterers can turn up at the start location and take their chance.Should you be wondering which club members sit on the committee 26 - 27 and what their roles are then CLICK THIS LINK
Still no advertisers this week. Still, we're British, we can have a holiday laugh instead. |
(ARCHIVED RIDES & EVENTS) |
|

June 2026 - unless otherwise stated rides start from Uxbridge Station 10.00 a.m.
| Date | Ride | Leader | Elevenses | Lunch | Tea | Comment |
| Sat 6th - Fri 12th | Loiterers Holiday | Saturday 6th Dave Taylor (S) = SIGN UP HERE Sunday 7th Tony Anderson (L) = SIGN UP HERE Monday 8th Steve Sargent (M) = SIGN UP HERE Monday 8th Richard Daniels (L) = SIGN UP HERE Tuesday 9th Tony Anderson (S) = SIGN UP HERE Tuesday 9th Jon Gordan (L) = SIGN UP HERE Wednesday 10th Nick Manthorpe (L) = SIGN UP HERE Thursday 11th Nick Manthorpe (L) = SIGN UP HERE | ||||
| Sun 14th | D | Dave Taylor | Brent Valley Golf Club | Random Pub - Brentford | None | SIGN UP HERE |
| X | Tony Anderson | Costa Coffee - Kew Bridge | After Ait - Kew Bridge | None | SIGN UP HERE | |
| Mon 15th | Morning Ride | Steven Sargant | Toca do Coelho - Cranfor | Swan - Hillingdon | None | Starting at Hillingdon station at 9.45am. SIGN UP HERE |
| Wed 17th | S | Stephen Trott | ||||
| M | Steven Sargant | |||||
| L | Jon Gordon | |||||
| Sun 21st | D | None | ||||
| X | None | |||||
| Mon 22nd | Morning Ride | Tony Anderson | ||||
| Wed 24th | S | Alan Potter | ||||
| M | Tim Oakley | |||||
| L | Trevor Grout | |||||
| Sun 28th | D | None | ||||
| X | Bernie Green if fit else Robert Vesey | |||||
| Mon 29th | Morning Ride | Jon Gordan |
S < 25 miles; M 25 - 35 miles; L > 35 miles; D < 25 miles; X > 25 miles
Rides may be cancelled or amended depending upon weather condition
July 2026 - unless otherwise stated rides start from Uxbridge Station 10.00 a.m.
| Date | Ride | Leader | Elevenses | Lunch | Tea | Comment |
| Wed 1st | S | Alan Potter | ||||
| M | Dominic Honey | |||||
| L | Nick Manthorpe | |||||
| Sun 5th | D | Chris Kinsey | ||||
| X | Robert Vesey | |||||
| Mon 6th | Morning Ride | Tony Anderson | ||||
| Wed 8th | S | Dave Taylor | ||||
| M | Sally Eaton | |||||
| L | Jon Gordan | |||||
| Sun 12th | D | Dave Taylor | ||||
| X | Iain Macdonald | |||||
| Mon 13th | Morning Ride | Richard Reid/Tim Oakley | ||||
| Wed 15th | S | John Heyes | ||||
| M | Chris Kinsey | |||||
| L | Trevor Grout | |||||
| Sun 19th | D | CHARITY DAY | ||||
| X | CHARITY DAY | |||||
| Mon 20th | Morning Ride | Steven Sargent | ||||
| Wed 22nd | S | Jane Jenkins | ||||
| M | None | |||||
| L | Nick Manthorpe | |||||
| Sun 26th | D | Liz Byrne | ||||
| X | Tony Anderson | |||||
| Mon 27th | Morning Ride | Dominic Honey | ||||
| Wed 29th | S | Nick Fertek | ||||
| M | John Heyes | |||||
| L | Tim Oakley |
S < 25 miles; M 25 - 35 miles; L > 35 miles; D < 25 miles; X > 25 miles
Rides may be cancelled or amended depending upon weather condition
August 2026 - unless otherwise stated rides start from Uxbridge Station 10.00 a.m.
| Date | Ride | Leader | Elevenses | Lunch | Tea | Comment |
| Sun 2nd | D | Jim Swan | ||||
| X | None | |||||
| Mon 3rd | Morning Ride | Sally Eaton | ||||
| Wed 5th | S | Dave Taylor | ||||
| M | Dominic Honey | |||||
| L | Jon Gordon | |||||
| Sun 9th | D | Dave Taylor | ||||
| X | Tim Oakley | |||||
| Mon 10th | Morning Ride | Steven Sargent | ||||
| Wed 12th | S | Ray westwood | ||||
| M | Tim Oakley | |||||
| L | Nick Manthorpe | |||||
| Sun 16th | D | Peter Gimber | ||||
| X | John Owen | |||||
| Mon 17th | Morning Ride | Tony Anderson | ||||
| Wed 19th | S | Ron Denne | ||||
| M | Jon Gordan | |||||
| L | Robert Vesey | |||||
| Sun 23rd | D | Chris Kinsey | ||||
| X | Iain Macdonald | |||||
| Mon 24th | Morning Ride | Richard Reid | ||||
| Wed 26th | S | Alan Potter | ||||
| M | John Heyes | |||||
| L | Trevor Grout | |||||
| Sun 30th | D | Steve Trott | ||||
| X | Tony Anderson | |||||
| Mon 31st | Morning Ride | Dominic Honey |
S < 25 miles; M 25 - 35 miles; L > 35 miles; D < 25 miles; X > 25 miles
Rides may be cancelled or amended depending upon weather condition
September 2026 - unless otherwise stated rides start from Uxbridge Station 10.00 a.m.
| Date | Ride | Leader | Elevenses | Lunch | Tea | Comment |
| Wed 2nd | S | Liz Byrne | ||||
| M | Sally Eaton | |||||
| L | Nick Manthorpe | |||||
| Sun 6th | D | Chris Kinsey | ||||
| X | John Owen | |||||
| Mon 7th | Morning Ride | Steven Sargent | ||||
| Wed 9th | S | Dave Taylor | ||||
| M | Jon Gordon | |||||
| L | Trevor Grout | |||||
| Sun 13th | D | Dave Taylor | ||||
| X | Iain Macdonald | |||||
| Mon 14th | Morning Ride | Richard Reid | ||||
| Wed 16th | S | Jane Jenkins | ||||
| M | Steven Sargent | |||||
| L | Tim Oakley | |||||
| Sun 20th | D | Pete Gimbet | ||||
| X | Tony Anderson | |||||
| Mon 21st | Morning Ride | Reserved for newbie | ||||
| Wed 23rd | S | Jim Swan | ||||
| M | Sally Eaton | |||||
| L | Reserved for newbie | |||||
| Sun 27th | D | Liz Byrne | ||||
| X | Rober Vesey | |||||
| Mon 28th | Morning Ride | Jon Gordon | ||||
| Wed 30th | S | Steve Trott | ||||
| M | Chris Kinsey | |||||
| L | Nick Manthorpe | To join this ride SIGN UP HERE |
S < 25 miles; M 25 - 35 miles; L > 35 miles; D < 25 miles; X > 25 miles
Rides may be cancelled or amended depending upon weather condition